สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้งจีน
หมายเลขรุ่น:
บล็อกเซอร์โคเนียหลายชั้นแบบ 4D pro
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
แหล่งพลังงาน | เครื่องจักร |
การรับประกัน | กว่า 5 ปี |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
อายุการใช้ | 5 ปี |
การรับรองคุณภาพ | CE |
การจัดหมวดเครื่องมือ | ประเภท II |
รายการ | 4D pro Zirconia บล็อก |
อาการ | ราชมงคล อินเลย์ ออนเลย์ อิมแพลนท์ แอนเตอเรียน |
อุณหภูมิการซินเตอร์ | 1500 °C |
การถ่ายทอด | 43-57% |
ความแข็งแรงในการบิด | 700-1050MPa |
ความหนา | 10-25 มิลลิเมตร |
ความแข็ง | 1200 HV |
สี | 16+3 สี |
ระบบเปิด | ระบบ Zironzahn | ระบบ Amann Girrbach | สีที่มีอยู่ |
---|---|---|---|
98*10mm | 95*10 มม. | 89*71*10 มม. | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*12 มม. | 95*12 มม. | 89*71*12 มิลลิเมตร | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*14 มม. | 95*14 มม. | 89*71*14 มม. | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*16 มม. | 95*16 มม. | 89*71*16 มิลลิเมตร | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*18 มม. | 95*18 มม. | 89*71*18 มม. | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*20 มม. | 95*20 มม. | 89*71*20 มิลลิเมตร | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*22 มม. | 95*22 มม. | 89*71*22 มม. | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
98*25 มม. | 98*25 มม. | 89*71*25 มิลลิเมตร | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา